エース交易『エース365』
豊富な情報ツールがうれしい
店頭口座との連携で資金移動も可能
著名アナリストのレポートが充実
| レバレッジ | 取引手数料 |
|---|---|
| 100倍 | 210円 |
| 入金手数料 | 出金手数料 |
| 無料 | |
| 取引概要 | |
|---|---|
| 取引証拠金 | 10,000円以上 (通貨ペアによって異なります) |
| 初回入金最低金額 | 規定なし |
| 通貨ペア | NZD/JPY|CHF/JPY|CAD/JPY|ZAR/JPY PLN/JPY|HKD/JPY|NOK/JPY|SEK/JPY EUR/USD|GBP/USD|AUD/USD|NZD/USD USD/CHF|USD/CAD|EUR/GBP|EUR/AUD EUR/CHF|GBP/CHF|GBP/AUD |
| レバレッジ | 6~100倍 |
| 最小取引単位 | 10,000通貨単位 (ZAR/JPY NOK/JPY HKD/JPY SEK/JPYは100,000通貨単位) |
| 対応モバイル | docomo・ezweb・softbank |
| 会社概要 | |
|---|---|
| 会社名 | エース交易株式会社 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-29-24エーファーストビル |
| 資本金 | 3,245,230,000円 |
| 加盟団体 | 社団法人 金融先物取引業協会 |
